Todos os Produtos
-
Soldador do Muttahida Majlis-E-Amal do MIG
-
Soldador do Muttahida Majlis-E-Amal do TIG da vara
-
Soldador industrial do Muttahida Majlis-E-Amal do ARCO do uso
-
Soldador Handheld do ARCO
-
Cortador portátil do plasma
-
Soldador do Muttahida Majlis-E-Amal do TIG do pulso
-
Mini soldador do ARCO
-
Soldador do uso da casa
-
Soldador do MIG do pulso
-
Peças sobresselentes da tocha
-
Capacete de solda de escurecimento do auto
-
Soldador a laser de fibra
-
Máquina de corte do CNC
-
robôs de soldadura do ponto
-
DanielEu sou satisfeito à cooperação com você, você ajuda-nos a melhorar o nosso pesquisa defeitos para mim e outros clientes, assim que eu aprecio-o realmente, e o preço é razoável e competitivo, nós continuaremos a subscrever seu produto.
-
choieEu igualmente tenho uma esperança continuar e expandir nossa parceria. Eu sou prazer trabalhar com você. Você é profissional realmente muito bom e apoia-nos todo o tempo. A comunicação com você é rápida e esta é a maioria de coisa importante.
Pessoa de Contato :
sally
Número de telefone :
+86 17722434326
Whatsapp :
+8613590469860
Cortador portátil IP21 do plasma de CUTC60 AC380V para o metal de cobre de aço inoxidável
Detalhes do produto
Tipo | Gowellde | Tipo | CUT60 |
---|---|---|---|
Garantia | 1 ano | Tensão | 220V/380V |
Peso | 23 | Dimensão (L*W*H) | 435*211*334 |
Eficiência (%) | 80 | Classe da proteção | IP21 |
tensão da Nenhum-carga (v) | DC310V | Classe da isolação | F |
Realçar | Cortador portátil do plasma IP21,Cortador portátil do plasma de AC380V,Máquina de corte portátil do metal do plasma |
Descrição de produto
Cortador portátil do plasma da bomba de ar IGBT da função IP21 do cortador do plasma CUTC60, máquina de corte
CARACTERÍSTICAS | ||||||||
. Construído no plasma do ar da bomba de ar IGBT mais bonito, máquina de corte com função do Muttahida Majlis-E-Amal | ||||||||
. Usando tecnologia avançada do módulo de IGBT e tecnologia do macio-interruptor | ||||||||
· Cortando aumentos de capacidade 1,8 vezes mais altamente em cortar a velocidade que compara com o cortador da chama. | ||||||||
· Projeto de sistema piloto do arco de Advamced, começo do arco de 100%, arco continuamente | ||||||||
· Bulit-sobre em atual, sobre o calor, menos tensão, falta de proteções da fase, mais segurança sobre operação. |
||||||||
· Apropriado para cortar metal etc. de aço inoxidável, do cobre, do ferro e o de alumínio. | ||||||||
· Operação simples e superfície de corte lisa. | ||||||||
· O HF tocou em Arco-iniciar o corte |
PARÂMETRO TÉCNICO | ||||||
Artigo | CUT60 | CUT60S | CUT60L | |||
Fonte de energia entrada (±15% 50/60HZ) | 1~AC380V | 1~AC220V | 1~AC380/220V | |||
Corrente entrada avaliado (a) | 12,3 | 45 | 45/12.3 | |||
Capacidade de poder avaliado da entrada (KVA) | 8,1 | 9,9 | 9.9/8.1 | |||
Escala da corrente de saída (a) | 20-60 | 20-60 | 20-60 | |||
tensão da Nenhum-carga (v) | DC310V | DC310V | DC310V | |||
Cortando a espessura | 1-20mm | 1-20mm | 1-20mm | |||
Ciclo de dever avaliado (%) @40℃ | 60 | 60 | 60 | |||
Eficiência (%) | 80 | 80 | 80 | |||
Fator de poder (cosφ) | 0,93 | 0,73 | 0,93 | |||
Classe da proteção | IP21 | IP21 | IP21 | |||
Classe da isolação | F | F | F | |||
Dimensões (milímetros) | 435*211*334 | |||||
Peso (quilogramas) | 23 | 23 | 23 |
Produtos recomendados